Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 1256 | 567 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 422 | 103 | ||
Profesoři: | 102 | 9 | ||
Docenti: | 137 | 28 | ||
Odborní asistenti: | 108 | 39 | ||
Asistenti: | 1 | 0 | ||
Lektoři: | 51 | 20 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 740 | 383 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 100 | 83 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 417 | 264 | ||
Celkový počet vyučujících: | 711 | 232 | ||
zaměstnanců: | 769 | 263 | ||
studentů: | 50 | 28 | ||
externistů: | 80 | 31 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 641 | 320 | ||
z toho v kombinované formě: | 46 | 25 |
platné ke dni 1. 12. 2024