Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 59 | 18 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 19 | 3 | ||
Profesoři: | 6 | 1 | ||
Docenti: | 7 | 0 | ||
Odborní asistenti: | 3 | 0 | ||
Lektoři: | 3 | 2 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 36 | 11 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 4 | 4 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 14 | 7 | ||
Celkový počet vyučujících: | 36 | 6 | ||
zaměstnanců: | 40 | 7 | ||
studentů: | 1 | 1 | ||
externistů: | 3 | 0 | ||
Celkový počet doktorských studentů: | 30 | 8 | ||
z toho v kombinované formě: | 1 | 0 |
platné ke dni 28. 11. 2024