Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 17 | 5 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 9 | 3 | ||
Profesoři: | 1 | 0 | ||
Docenti: | 4 | 2 | ||
Odborní asistenti: | 4 | 1 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 7 | 1 | ||
Ostatní zaměstnanci: | 1 | 1 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 1 | 0 | ||
Celkový počet vyučujících: | 11 | 3 | ||
zaměstnanců: | 11 | 3 | ||
externistů: | 1 | 0 |
platné ke dni 1. 12. 2024