Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 14 | 8 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 4 | 1 | ||
Profesoři: | 1 | 0 | ||
Docenti: | 1 | 0 | ||
Odborní asistenti: | 1 | 0 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 10 | 7 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 5 | 2 | ||
Celkový počet vyučujících: | 7 | 4 | ||
zaměstnanců: | 8 | 5 |
platné ke dni 29. 11. 2024