Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
---|---|---|---|---|
Celkový počet zaměstnanců: | 21 | 14 | ||
Pedagogičtí pracovníci: | 5 | 2 | ||
Profesoři: | 1 | 0 | ||
Docenti: | 2 | 1 | ||
Odborní asistenti: | 1 | 1 | ||
Lektoři: | 1 | 0 | ||
Odborní a techničtí pracovníci: | 16 | 12 | ||
Celkový počet externích pracovníků: | 1 | 0 | ||
Celkový počet vyučujících: | 14 | 7 | ||
zaměstnanců: | 15 | 9 | ||
externistů: | 1 | 0 |
platné ke dni 29. 11. 2024